Abilities/Chinese: Difference between revisions
From EHWiki
Jump to navigationJump to search
先上標題 |
|||
| (24 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''Ability'''(技能)配合[[Proficiencies/Chinese|熟練度]]提供了各式各樣的強化,同時也增強[[Spells/Chinese|咒語]]效果。 | |||
== | =='''技能點'''== | ||
技能需要'''技能點'''(<span style="color:red">'''A'''</span>bility <span style="color:red">'''P'''</span>oints)來習得或是增強效果。每一格技能設定都連結至玩家當前的[[Character_Menu/Chinese#Equipment_Set|套裝設定值]]。 | |||
==='''來源'''=== | ==='''來源'''=== | ||
[[File:abilityscreen.png|200px|thumb|right|技能畫面。]] | |||
*角色每上升 1 [[Leveling_Up/Chinese|級]]獲得 1 點技能點。 | |||
*技能點可經由『[[Training/Chinese|訓練]]:{{HVkwzh|Ability Boost}}』獲得 (玩家的等級是次數上限)。 | |||
*這意味著技能點數能實際上被限制在玩家等級的兩倍。 | |||
==='''投點'''=== | ==='''投點'''=== | ||
只要有足夠的技能點,玩家只需按一下技能圖示就能投點。不同的技能和級數需求點數也不同。 | |||
==''' | ==='''明細表'''=== | ||
目前點滿全部技能需要 1,278 技能點。 | |||
= | {| class="wikitable" | ||
!項目 !!小計 | |||
|- | |||
|'''General'''(一般) | |||
|175 | |||
|- | |||
|'''One-handed'''(單手) | |||
|16 | |||
|- | |||
|'''Two-handed'''(雙手) | |||
| 16 | |||
|- | |||
|'''Dual-Wielding'''(雙持) | |||
| 16 | |||
|- | |||
|'''Niten Ichiryuu'''(二天一流) | |||
| 0 (與雙手和雙持共享) | |||
|- | |||
|'''Staff'''(法杖) | |||
|16 | |||
|- | |||
|'''Cloth armor'''(布甲) | |||
|52 | |||
|- | |||
|'''Light armor'''(輕甲) | |||
|50 | |||
|- | |||
|'''Heavy armor'''(重甲) | |||
|67 | |||
|- | |||
|'''Deprecating'''(貶抑) | |||
|177 | |||
|- | |||
|'''Supportive'''(輔助) | |||
|252 | |||
|- | |||
|'''Elemental'''(元素) | |||
|281 | |||
|- | |||
|'''Forbidden'''(禁斷) | |||
|80 | |||
|- | |||
|'''Divine'''(神聖) | |||
|80 | |||
|} | |||
===''' | =='''技能樹'''== | ||
===一般=== | |||
{| class="wikitable" style="white-space: nowrap; text-align:center;" | |||
! rowspan="2" |名稱 | |||
! rowspan="2" |效果 | |||
! colspan="11" |等級和花費 | |||
|- | |||
|1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||總計 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_HP_Tank.png]]<br>'''HP Tank''' | |||
|強化你的最大生命值。每一級增加你的總生命值的 10%。 | |||
|等級 0<br>1 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+10% 最大生命值 | |||
|等級 25<br>2 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+20% 最大生命值 | |||
|等級 50<br>3 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+30% 最大生命值 | |||
|等級 75<br>3 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+40% 最大生命值 | |||
|等級 100<br>4 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+50% 最大生命值 | |||
|等級 120<br>4 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+60% 最大生命值 | |||
|等級 150<br>4 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+70% 最大生命值 | |||
|等級 200<br>5 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+80% 最大生命值 | |||
|等級 250<br>5 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+90% 最大生命值 | |||
|等級 300<br>5 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+100% 最大生命值 | |||
|36 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_MP_Tank.png]]<br>'''MP Tank''' | |||
|強化你的最大魔力值。每一級增加你的總魔力值的 10%。 | |||
|等級 0<br>1 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+10% 最大魔力值 | |||
|等級 30<br>2 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+20% 最大魔力值 | |||
| 等級 60<br>3 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+30% 最大魔力值 | |||
|等級 90<br>3 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+40% 最大魔力值 | |||
|等級 120<br>4 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+50% 最大魔力值 | |||
|等級 160<br>4 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+60% 最大魔力值 | |||
|等級 210<br>4 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+70% 最大魔力值 | |||
|等級 260<br>5 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+80% 最大魔力值 | |||
|等級 310<br>5 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+90% 最大魔力值 | |||
|等級 350<br>5 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+100% 最大魔力值 | |||
|36 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_SP_Tank.png]]<br>'''SP Tank''' | |||
|強化你的最大靈力值。每一級增加你的總靈力值的 10%。 | |||
|等級 0<br>1 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+10% 最大靈力值 | |||
|等級 40<br>2 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+20% 最大靈力值 | |||
|等級 80<br>3 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+30% 最大靈力值 | |||
|等級 120<br>3 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+40% 最大靈力值 | |||
|等級 170<br>4 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+50% 最大靈力值 | |||
|等級 220<br>4 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+60% 最大靈力值 | |||
|等級 270<br>4 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+70% 最大靈力值 | |||
|等級 330<br>5 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+80% 最大靈力值 | |||
|等級 390<br>5 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+90% 最大靈力值 | |||
|等級 450<br>5 AP<br><br>'''直接對玩家改變能力值'''<br>+100% 最大靈力值 | |||
|36 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Health_Points.png]]<br>'''Better Health Pots''' | |||
|對常見的生命[[Items/Chinese#Restoratives|恢復劑]]促進藥效。 | |||
|等級 0<br>1 AP<br><br>道具變化:'''Health Draught, Health Elixir'''<br>持續性效果:每一滴答聲恢復 3% 的基礎生命值<br><br>道具變化:'''Health Potion'''<br>使用時:立即恢復 110% 的基礎生命值 | |||
|等級 100<br>2 AP<br><br>道具變化:'''Health Draught, Health Elixir'''<br>持續性效果:每一滴答聲恢復 3.5% 的基礎生命值<br><br>道具變化:'''Health Potion'''<br>使用時:立即恢復 120% 的基礎生命值 | |||
|等級 200<br>3 AP<br><br>道具變化:'''Health Draught, Health Elixir'''<br>持續性效果:每一滴答聲恢復 4% 的基礎生命值<br><br>道具變化:'''Health Potion'''<br>使用時:立即恢復 130% 的基礎生命值 | |||
|等級 300<br>4 AP<br><br>道具變化:'''Health Draught, Health Elixir'''<br>持續性效果:每一滴答聲恢復 4.5% 的基礎生命值<br><br>道具變化:'''Health Potion'''<br>使用時:立即恢復 140% 的基礎生命值 | |||
|等級 400<br>5 AP<br><br>道具變化:'''Health Draught, Health Elixir'''<br>持續性效果:每一滴答聲恢復 5% 的基礎生命值<br><br>道具變化:'''Health Potion'''<br>使用時:立即恢復 150% 的基礎生命值 | |||
| colspan="5" | | |||
|15 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_Better_Mana_Pots.png]]<br>'''Better Mana Pots''' | |||
|對常見的魔力恢復劑促進藥效。 | |||
|等級 0<br>2 AP<br><br>道具變化:'''Mana Draught, Mana Elixir'''<br>持續性效果:每一滴答聲恢復 1.1% 的基礎魔力值<br><br>道具變化:'''Mana Potion'''<br>使用時:立即恢復 55% 的基礎魔力值 | |||
|等級 80<br>3 AP<br><br>道具變化:'''Mana Draught, Mana Elixir'''<br>持續性效果:每一滴答聲恢復 1.2% 的基礎魔力值<br><br>道具變化:'''Mana Potion'''<br>使用時:立即恢復 60% 的基礎魔力值 | |||
|等級 140<br>5 AP<br><br>道具變化:'''Mana Draught, Mana Elixir'''<br>持續性效果:每一滴答聲恢復 1.3% 的基礎魔力值<br><br>道具變化:'''Mana Potion'''<br>使用時:立即恢復 65% 的基礎魔力值 | |||
|等級 220<br>7 AP<br><br>道具變化:'''Mana Draught, Mana Elixir'''<br>持續性效果:每一滴答聲恢復 1.4% 的基礎魔力值<br><br>道具變化:'''Mana Potion'''<br>使用時:立即恢復 70% 的基礎魔力值 | |||
|等級 380<br>9 AP<br><br>道具變化:'''Mana Draught, Mana Elixir'''<br>持續性效果:每一滴答聲恢復 1.5% 的基礎魔力值<br><br>道具變化:'''Mana Potion'''<br>使用時:立即恢復 75% 的基礎魔力值 | |||
| colspan="5" | | |||
|26 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_Better_Spirit_Pots.png]]<br>'''Better Spirit Pots''' | |||
|對常見的靈力恢復劑促進藥效。 | |||
|等級 0<br>2 AP<br><br>道具變化:'''Spirit Draught, Spirit Elixir'''<br>持續性效果:每一滴答聲恢復 1.1% 的基礎靈力值<br><br>道具變化:'''Spirit Potion'''<br>使用時:立即恢復 55% 的基礎靈力值 | |||
|等級 90<br>3 AP<br><br>道具變化:'''Spirit Draught, Spirit Elixir'''<br>持續性效果:每一滴答聲恢復 1.2% 的基礎靈力值<br><br>道具變化:'''Spirit Potion'''<br>使用時:立即恢復 60% 的基礎靈力值 | |||
|等級 160<br>5 AP<br><br>道具變化:'''Spirit Draught, Spirit Elixir'''<br>持續性效果:每一滴答聲恢復 1.3% 的基礎靈力值<br><br>道具變化:'''Spirit Potion'''<br>使用時:立即恢復 65% 的基礎靈力值 | |||
|等級 240<br>7 AP<br><br>道具變化:'''Spirit Draught, Spirit Elixir'''<br>持續性效果:每一滴答聲恢復 1.4% 的基礎靈力值<br><br>道具變化:'''Spirit Potion'''<br>使用時:立即恢復 70% 的基礎靈力值 | |||
|等級 400<br>9 AP<br><br>道具變化:'''Spirit Draught, Spirit Elixir'''<br>持續性效果:每一滴答聲恢復 1.5% 的基礎靈力值<br><br>道具變化:'''Spirit Potion'''<br>使用時:立即恢復 75% 的基礎靈力值 | |||
| colspan="5" | | |||
|26 | |||
|} | |||
===''' | ===單手=== | ||
{| class="wikitable" style="white-space: nowrap; text-align:center;" | |||
! rowspan="2" |名稱 | |||
! rowspan="2" |效果 | |||
! colspan="4" | 等級和花費 | |||
|- | |||
|1||2||3||總計 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_1H_Damage.png]]<br>'''1H Damage''' | |||
|當你使用單手戰鬥風格時提升傷害,與你的熟練度成比例增加。 | |||
|等級 0<br>2 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點單手熟練度,增加:<br>+20 攻擊基礎傷害 | |||
|等級 100<br>3 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點單手熟練度,增加:<br>+30 攻擊基礎傷害 | |||
|等級 200<br>5 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點單手熟練度,增加:<br>+40 攻擊基礎傷害 | |||
|10 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_1H_Accuracy.png]]<br>'''1H Accuracy''' | |||
|當你使用單手戰鬥風格時提升準確度,與你的熟練度成比例增加。 | |||
|等級 50<br>1 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點單手熟練度,增加:<br>+0.1 攻擊準確度 | |||
|等級 150<br>2 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點單手熟練度,增加:<br>+0.2 攻擊準確度 | |||
| colspan="1" | | |||
|3 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_1H_Block.png]]<br>'''1H Block''' | |||
|當你使用單手戰鬥風格時提升格擋率,與你的熟練度成比例增加。 | |||
|等級 250<br>3 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點單手熟練度,增加:<br>+0.25 格擋率 | |||
| colspan="2" | | |||
|3 | |||
|} | |||
===''' | ===<span title="雙手" style="cursor:help; border-bottom:1px dotted">'''雙手'''</span>=== | ||
{| class="wikitable" style="white-space: nowrap; text-align:center;" | |||
! rowspan="2" |名稱 | |||
! rowspan="2" |效果 | |||
! colspan="4" |等級和花費 | |||
|- | |||
|1||2|| 3||總計 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_2H_Damage.png]]<br>'''2H Damage''' | |||
|當你使用雙手或二天戰鬥風格時提升傷害,與你的熟練度成比例增加。 | |||
|等級 0<br>2 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點雙手熟練度,增加:<br>+20 攻擊基礎傷害 | |||
|等級 100<br>3 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點雙手熟練度,增加:<br>+25 攻擊基礎傷害 | |||
|等級 200<br>5 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點雙手熟練度,增加:<br>+30 攻擊基礎傷害 | |||
|10 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_2H_Accuracy.png]]<br>'''2H Accuracy''' | |||
|當你使用雙手戰鬥風格時提升準確度,與你的熟練度成比例增加。 | |||
|等級 50<br>1 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點雙手熟練度,增加:<br>+0.1 攻擊準確度 | |||
|等級 150<br>2 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點雙手熟練度,增加:<br>+0.2 攻擊準確度 | |||
| colspan="1" | | |||
|3 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_2H_Parry.png]]<br>'''2H Parry''' | |||
|當你使用雙手或二天戰鬥風格時提升招架率,與你的熟練度成比例增加。 | |||
|等級 250<br>3 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點雙手熟練度,增加:<br>+0.25 招架率 | |||
| colspan="2" | | |||
|3 | |||
|} | |||
===''' | ===雙持=== | ||
{| class="wikitable" style="white-space: nowrap; text-align:center;" | |||
! rowspan="2" |名稱 | |||
! rowspan="2" |效果 | |||
! colspan="4" |等級和花費 | |||
|- | |||
|1||2||3|| 總計 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_DW_Damage.png]]<br>'''DW Damage''' | |||
|當你使用雙持戰鬥風格時提升傷害,與你的熟練度成比例增加。 | |||
|等級 0<br>2 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點雙持熟練度,增加:<br>+30 攻擊基礎傷害 | |||
|等級 100<br>3 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點雙持熟練度,增加:<br>+40 攻擊基礎傷害 | |||
|等級 200<br>5 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點雙持熟練度,增加:<br>+50 攻擊基礎傷害 | |||
|10 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_DW_Accuracy.png]]<br>'''DW Accuracy''' | |||
|當你使用雙持或二天戰鬥風格時提升準確度,與你的熟練度成比例增加。 | |||
|等級 50<br>1 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點雙持熟練度,增加:<br>+0.1 攻擊準確度 | |||
|等級 150<br>2 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點雙持熟練度,增加:<br>+0.2 攻擊準確度 | |||
| colspan="1" | | |||
|3 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_DW_Crit.png]]<br>'''DW Crit''' | |||
|當你使用雙持或二天戰鬥風格時提升暴擊率,與你的熟練度成比例增加。 | |||
|等級 250<br>3 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點雙持熟練度,增加:<br>+0.25 攻擊暴擊率 | |||
| colspan="2" | | |||
|3 | |||
|} | |||
===''' | ===<span title="二天一流" style="cursor:help; border-bottom:1px dotted">'''二天一流'''</span>=== | ||
[[File:Point.png]] '''請注意這是一個假選項。它實際上受到雙手/雙持技能影響。''' | |||
{| class="wikitable" style="white-space: nowrap; text-align:center;" | |||
! rowspan="2" |名稱 | |||
! rowspan="2" |效果 | |||
! colspan="4" |等級和花費 | |||
|- | |||
|1||2||3||總計 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_2H_Damage.png]]<br>'''2H Damage''' | |||
|當你使用雙手或二天戰鬥風格時提升傷害,與你的熟練度成比例增加。 | |||
|等級 0<br>2 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點雙手熟練度,增加:<br>+20 攻擊基礎傷害 | |||
|等級 100<br>3 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點雙手熟練度,增加:<br>+25 攻擊基礎傷害 | |||
|等級 200<br>5 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點雙手熟練度,增加:<br>+30 攻擊基礎傷害 | |||
|(10) | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_DW_Accuracy.png]]<br>'''DW Accuracy''' | |||
|當你使用雙持或二天戰鬥風格時提升準確度,與你的熟練度成比例增加。 | |||
|等級 50<br>1 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點雙持熟練度,增加:<br>+0.1 攻擊準確度 | |||
|等級 150<br>2 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點雙持熟練度,增加:<br>+0.2 攻擊準確度 | |||
| | |||
|(3) | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_2H_Parry.png]]<br>'''2H Parry''' | |||
|當你使用雙手或二天戰鬥風格時提升招架率,與你的熟練度成比例增加。 | |||
|等級 250<br>3 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點雙手熟練度,增加:<br>+0.25 招架率 | |||
| colspan="2" | | |||
|(3) | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_DW_Crit.png]]<br>'''DW Crit''' | |||
|當你使用雙持或二天戰鬥風格時提升暴擊率,與你的熟練度成比例增加。 | |||
|等級 250<br>3 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點雙持熟練度,增加:<br>+0.25 攻擊暴擊率 | |||
| colspan="2" | | |||
|(3) | |||
|} | |||
===''' | ===法杖=== | ||
{| class="wikitable" style="white-space: nowrap; text-align:center;" | |||
! rowspan="2" | 名稱 | |||
! rowspan="2" | 效果 | |||
! colspan="4" | 等級和花費 | |||
|- | |||
|1||2||3|| 總計 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_Staff_Spell_Damage.png]]<br>'''Staff Spell Damage''' | |||
|當你使用法杖戰鬥風格時提升咒語傷害,與你的熟練度成比例增加。 | |||
|等級 0<br>2 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點法杖熟練度,增加:<br>+2 魔法基礎傷害 | |||
|等級 100<br>3 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點法杖熟練度,增加:<br>+4 魔法基礎傷害 | |||
|等級 200<br>5 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點法杖熟練度,增加:<br>+5 魔法基礎傷害 | |||
|10 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_Staff_Accuracy.png]]<br>'''Staff Accuracy''' | |||
|當你使用法杖戰鬥風格時提升攻擊和魔法準確度,與你的熟練度成比例增加。 | |||
|等級 50<br>1 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點法杖熟練度,增加:<br>+0.75 攻擊準確度<br>+0.1 魔法準確度 | |||
|等級 150<br>2 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點法杖熟練度,增加:<br>+1 攻擊準確度<br>+0.2 魔法準確度 | |||
| colspan="1" | | |||
|3 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_X-Attack.png]]<br>'''Staff Damage''' | |||
|當你使用法杖戰鬥風格時提升物理傷害,與你的熟練度成比例增加。 | |||
|等級 0<br>3 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點法杖熟練度,增加:<br>+30 攻擊基礎傷害 | |||
| colspan="2" | | |||
|3 | |||
|} | |||
===''' | ===布甲=== | ||
{| class="wikitable" style="white-space: nowrap; text-align:center;" | |||
! rowspan="2" |名稱 | |||
! rowspan="2" |效果 | |||
! colspan="8" |等級和花費 | |||
|- | |||
|1||2||3|| 4||5||6|| 7 | |||
| 總計 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_Soul_Reaper.png]]<br>'''Cloth Spellacc''' | |||
|當你全身穿上布甲時提升咒語準確度,與你的熟練度成比例增加。 | |||
|等級 120<br>5 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點布甲熟練度,增加:<br>+0.5 魔法準確度 | |||
| colspan="6" | | |||
|5 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_Cloth_Spellcrit.png]]<br>'''Cloth Spellcrit''' | |||
|當你全身穿上布甲時提升咒語暴擊率,與你的熟練度成比例增加。 | |||
|等級 0<br>1 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點布甲熟練度,增加:<br>+0.1 魔法暴擊率 | |||
|等級 40<br>2 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點布甲熟練度,增加:<br>+0.15 魔法暴擊率 | |||
|等級 90<br>3 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點布甲熟練度,增加:<br>+0.18 魔法暴擊率 | |||
| 等級 130<br>5 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點布甲熟練度,增加:<br>+0.21 魔法暴擊率 | |||
|等級 190<br>7 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點布甲熟練度,增加:<br>+0.25 魔法暴擊率 | |||
| colspan="2" | | |||
|18 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_Cloth_Castspeed.png]]<br>'''Cloth Castspeed''' | |||
|當你全身穿上布甲時提升咒語施放速度,與你的熟練度成比例增加。 | |||
|等級 150<br>2 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點布甲熟練度,增加:<br>+0.15 魔法施法速度 | |||
|等級 250<br>5 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點布甲熟練度,增加:<br>+0.25 魔法施法速度 | |||
| colspan="5" | | |||
|7 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_Cloth_MP.png]]<br>'''Cloth MP''' | |||
|當你全身穿上布甲時提升最大魔力值,與你的熟練度成比例增加。 | |||
|等級 0<br>1 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點布甲熟練度,增加:<br>+0.5% 最大魔力值 | |||
|等級 60<br>2 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點布甲熟練度,增加:<br>+0.6% 最大魔力值 | |||
|等級 110<br>3 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點布甲熟練度,增加:<br>+0.7% 最大魔力值 | |||
|等級 170<br>3 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點布甲熟練度,增加:<br>+0.8% 最大魔力值 | |||
|等級 230<br>4 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點布甲熟練度,增加:<br>+0.9% 最大魔力值 | |||
|等級 290<br>4 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點布甲熟練度,增加:<br>+0.95% 最大魔力值 | |||
|等級 350<br>5 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點布甲熟練度,增加:<br>+1% 最大魔力值 | |||
|22 | |||
|} | |||
===''' | ===輕甲=== | ||
{| class="wikitable" style="white-space: nowrap; text-align:center;" | |||
! rowspan="2" | 名稱 | |||
! rowspan="2" | 效果 | |||
! colspan="8" |等級和花費 | |||
|- | |||
|1||2||3||4||5||6||7 | |||
|總計 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_Light_Acc.png]]<br>'''Light Acc''' | |||
|當你全身穿上輕甲時提升攻擊準確度,與你的熟練度成比例增加。 | |||
|等級 0<br>3 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點輕甲熟練度,增加:<br>+0.5 攻擊準確度 | |||
| colspan="6" | | |||
|3 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_Light_Crit.png]]<br>'''Light Crit''' | |||
|當你全身穿上輕甲時提升攻擊暴擊率,與你的熟練度成比例增加。 | |||
|等級 0<br>1 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點輕甲熟練度,增加:<br>+0.1 攻擊暴擊率 | |||
|等級 40<br>2 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點輕甲熟練度,增加:<br>+0.15 攻擊暴擊率 | |||
|等級 90<br>3 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點輕甲熟練度,增加:<br>+0.18 攻擊暴擊率 | |||
|等級 130<br>5 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點輕甲熟練度,增加:<br>+0.21 攻擊暴擊率 | |||
|等級 190<br>7 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點輕甲熟練度,增加:<br>+0.25 攻擊暴擊率 | |||
| colspan="2" | | |||
|18 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_Light_Speed.png]]<br>'''Light Speed''' | |||
|當你全身穿上輕甲時提升攻擊速度,與你的熟練度成比例增加。 | |||
|等級 150<br>2 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點輕甲熟練度,增加:<br>+0.15 攻擊速度 | |||
|等級 250<br>5 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點輕甲熟練度,增加:<br>+0.25 攻擊速度 | |||
| colspan="5" | | |||
|7 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_Light_HPMP.png]]<br>'''Light HP/MP''' | |||
|當你全身穿上輕甲時提升最大生命值、魔力值,與你的熟練度成比例增加。 | |||
|等級 0<br>1 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點輕甲熟練度,增加:<br>+0.25% 最大生命值<br>+0.2% 最大魔力值 | |||
|等級 60<br>2 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點輕甲熟練度,增加:<br>+0.35% 最大生命值<br>+0.25% 最大魔力值 | |||
|等級 110<br>3 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點輕甲熟練度,增加:<br>+0.45% 最大生命值<br>+0.3% 最大魔力值 | |||
|等級 170<br>3 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點輕甲熟練度,增加:<br>+0.55% 最大生命值<br>+0.35% 最大魔力值 | |||
|等級 230<br>4 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點輕甲熟練度,增加:<br>+0.65% 最大生命值<br>+0.4% 最大魔力值 | |||
|等級 290<br>4 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點輕甲熟練度,增加:<br>+0.70% 最大生命值<br>+0.45% 最大魔力值 | |||
|等級 350<br>5 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點輕甲熟練度,增加:<br>+0.75% 最大生命值<br>+0.5% 最大魔力值 | |||
|22 | |||
|} | |||
===''' | ===重甲=== | ||
{| class="wikitable" style="white-space: nowrap; text-align:center;" | |||
! rowspan="2" |名稱 | |||
! rowspan="2" |效果 | |||
! colspan="8" |等級和花費 | |||
|- | |||
|1||2||3||4||5||6||7 | |||
|總計 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_Heavy_Crush.png]]<br>'''Heavy Crush''' | |||
|當你全身穿上重甲時提升敲擊緩傷,與你的熟練度成比例增加。 | |||
|等級 0<br>3 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點重甲熟練度,增加:<br>+0.2 敲擊傷害緩傷 | |||
|等級 75<br>5 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點重甲熟練度,增加:<br>+0.4 敲擊傷害緩傷 | |||
|等級 150<br>7 AP<br><br>'''依照熟練度改變能力值'''<br>每十點重甲熟練度,增加:<br>+0.5 敲擊傷害緩傷 | |||
| colspan="4" | | |||
|15 | |||
|- | |||
| style="background:red; color:white" |[[File:Abilities_Heavy_Prcg.png]]<br>'''Heavy Prcg''' | |||
|當你全身穿上重甲時提升刺擊緩傷,與你的熟練度成比例增加。 | |||
