Training/Chinese: Difference between revisions

From EHWiki
Jump to navigationJump to search
Edfrbnnen (talk | contribs)
UTC 2015.03.30_20:26
Edfrbnnen (talk | contribs)
UTC 2015.05.18_17:45
Line 12: Line 12:
|-
|-
| align="left" |'''Adept Learner'''({{HVkwzh|Adept Learner}})
| align="left" |'''Adept Learner'''({{HVkwzh|Adept Learner}})
| align="left" | [[Experience_Points/Chinese|經驗值]]獲得增幅 1%。
| align="left" | +1% [[Experience_Points/Chinese|經驗值]]獎勵。
| 1 小時
| 1 小時
|300
|300
Line 20: Line 20:
|-
|-
| align="left" |'''Assimilator'''({{HVkwzh|Assimilator}})
| align="left" |'''Assimilator'''({{HVkwzh|Assimilator}})
| align="left" | 增加[[Proficiencies/Chinese|熟練度]]獲得率 10%。
| align="left" | +10% [[Proficiencies/Chinese|熟練度]]獲得率。
| 24 小時
| 24 小時
|10
|10
Line 28: Line 28:
|-
|-
| align="left" |'''Ability Boost'''({{HVkwzh|Ability Boost}})
| align="left" |'''Ability Boost'''({{HVkwzh|Ability Boost}})
| align="left" | 獲得 1 [[Abilities/Chinese#Ability_Points|技能點]]。
| align="left" | +1 [[Abilities/Chinese#Ability_Points|技能點]]。
| 2 小時
| 2 小時
|500{{Fn|1}}
|500{{Fn|1}}
Line 36: Line 36:
|-
|-
| align="left" |'''Manifest Destiny'''({{HVkwzh|Manifest Destiny}})
| align="left" |'''Manifest Destiny'''({{HVkwzh|Manifest Destiny}})
| align="left" | 獲得 1 [[Abilities/Chinese#Mastery_Points|支配點]]。
| align="left" | +1 [[Abilities/Chinese#Mastery_Points|支配點]]。
| 24 小時
| 24 小時
|10{{Fn|2}}
|10{{Fn|2}}
Line 44: Line 44:
|-
|-
| align="left" |'''Scavenger'''([https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%8B%BE%E8%8D%92 {{HVkwzh|Scavenger}}])
| align="left" |'''Scavenger'''([https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%8B%BE%E8%8D%92 {{HVkwzh|Scavenger}}])
| align="left" | 增加基礎戰利品[[Loot_Drop_Rolls/Chinese|掉落率]] 0.5%
| align="left" | +1% 基礎戰利品[[Loot_Drop_Rolls/Chinese|掉落率]]。
| 4 小時
| 4 小時
|50
|50
Line 52: Line 52:
|-
|-
| align="left" |'''[[#Luck_of_the_Draw|Luck of the Draw]]'''({{HVkwzh|Luck of the Draw}})
| align="left" |'''[[#Luck_of_the_Draw|Luck of the Draw]]'''({{HVkwzh|Luck of the Draw}})
| align="left" | 提升戰鬥掉落物的戰利品品質獎勵「微小幅度」。
| align="left" | +1% 基礎罕見掉落率。
| 8 小時
| 8 小時
|25
|25
Line 60: Line 60:
|-
|-
| align="left" |'''Quartermaster'''([https://zh.wikipedia.org/zh-tw/QM {{HVkwzh|Quartermaster}}])
| align="left" |'''Quartermaster'''([https://zh.wikipedia.org/zh-tw/QM {{HVkwzh|Quartermaster}}])
| align="left" | 增加基礎[[Equipment/Chinese|裝備]]掉落率 5%。
| align="left" | +5% 基礎[[Equipment/Chinese|裝備]]掉落率。
| 12 小時
| 12 小時
|20
|20
Line 68: Line 68:
|-
|-
| align="left" |'''Archaeologist'''({{HVkwzh|Archaeologist}})
| align="left" |'''Archaeologist'''({{HVkwzh|Archaeologist}})
| align="left" | 增加基礎[[Items/Chinese#Artifacts|文物]]掉落率 10%。
| align="left" | +10% 基礎[[Items/Chinese#Artifacts|文物]]掉落率。
| 24 小時
| 24 小時
|10
|10
Line 75: Line 75:
|19,268,648
|19,268,648
|-
|-
| align="left" |'''Culinarian'''({{HVkwzh|Culinarian}})
| align="left" |'''Metabolism'''({{HVkwzh|Metabolism}})
| align="left" | 減慢怪物[[Monster_Lab/Chinese#Food|飢餓值]]下降速率 5%?
| align="left" | 減慢怪物[[Monster_Lab/Chinese#Food|飢餓值]]下降速率 5%?
| 24 小時
| 24 小時
|10
|10
|1,250,000
|1,000,000
|12,500,000
|10,000,000
|59,750,000
|47,800,000
|-
|-
| align="left" |'''Gentleman'''([https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%BB%85%E5%A3%AB {{HVkwzh|Gentleman}}]
| align="left" |'''Inspiration'''({{HVkwzh|Inspiration}})
| align="left" | 減慢怪物[[Monster_Lab/Chinese#Morale|士氣值]]喪失速率 5%?
| align="left" | 減慢怪物[[Monster_Lab/Chinese#Morale|士氣值]]喪失速率 5%?
| 24 小時
| 24 小時
|10
|10
|2,500,000
|2,000,000
|25,000,000
|20,000,000
|137,500,000
|110,000,000
|-
|-
| align="left" |'''And A Scholar'''({{HVkwzh|And A Scholar}})
| align="left" |'''Scholar of War'''({{HVkwzh|Scholar of War}})
| align="left" | 增加 1 [[Items/Chinese#Scrolls|卷軸]]欄。
| align="left" | +1 [[Character_Menu/Chinese#Battle_Items|戰鬥卷軸]]欄。
| 0 小時
| 0 小時
|5{{Fn|2}}
|5{{Fn|2}}
Line 100: Line 100:
|-
|-
| align="left" |'''Tincture'''({{HVkwzh|Tincture}})
| align="left" |'''Tincture'''({{HVkwzh|Tincture}})
| align="left" | 增加 1 [[Items/Chinese#Infusions|魔藥]]欄。
| align="left" | +1 [[Character_Menu/Chinese#Battle_Items|戰鬥魔藥]]欄。
| 0 小時
| 0 小時
|5{{Fn|2}}
|5{{Fn|2}}
Line 108: Line 108:
|-
|-
| align="left" |'''Pack Rat'''([https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%9E%97%E9%BC%A0%E5%B1%AC {{HVkwzh|Pack Rat}}])
| align="left" |'''Pack Rat'''([https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%9E%97%E9%BC%A0%E5%B1%AC {{HVkwzh|Pack Rat}}])
| align="left" | [[Character_Menu/Chinese#Battle_Items|攜帶的道具]]數量增加 1 個。
| align="left" | +1 [[Character_Menu/Chinese#Battle_Items|戰鬥補給]]欄。
| 0 小時
| 0 小時
|10{{Fn|3}}
|10{{Fn|3}}
Line 116: Line 116:
|-
|-
| align="left" |'''Set Collector'''({{HVkwzh|Set Collector}})
| align="left" |'''Set Collector'''({{HVkwzh|Set Collector}})
| align="left" | 增加 1 [[Character_Menu/Chinese#Equipment_Set|套裝設定值]]。
| align="left" | +1 [[Character_Menu/Chinese#Equipment_Set|套裝設定值]]。
| 12 小時
| 12 小時
|4
|4
Line 158: Line 158:
|Archaeologist || 25,000 || 25,000 || 0.030981982
|Archaeologist || 25,000 || 25,000 || 0.030981982
|-
|-
|Culinarian || 1,250,000 || 1,250,000 || 0
|Metabolism || 1,000,000 || 1,000,000 || 0
|-
|-
|Gentleman || 2,500,000 || 2,500,000 || 0
|Inspiration || 2,000,000 || 2,000,000 || 0
|-
|-
|And A Scholar || 30,000 || 10,000 || 0
|Scholar of War || 30,000 || 10,000 || 0
|-
|-
|Tincture || 30,000 || 10,000 || 0
|Tincture || 30,000 || 10,000 || 0
Line 170: Line 170:
|Set Collector || 12,500 || 12,500 || 0
|Set Collector || 12,500 || 12,500 || 0
|}
|}
==Luck of the Draw==
調整'''戰利品品質獎勵'''(<span style="color:red">'''L'''</span>oot <span style="color:red">'''Q'''</span>uality <span style="color:red">'''B'''</span>onus)。<sup>[https://forums.e-hentai.org/index.php?s=&showtopic=116382&view=findpost&p=2497184]</sup>
'''不會'''影響[[Shrine/Chinese|獻祭]]、[[Equipment/Chinese#Tier|裝備層級]],或裝備[[Equipment_Suffixes/Chinese|後綴]]。它&#21482;影響戰鬥掉落物的[[Equipment_Prefixes/Chinese#Quality|品質]]。
==='''裝備的戰利品參數'''===
#系統會隨機骰出一個介於 200*x 和 200 之間的值。
#*x 取決於各種品質調整方法,是一個介於 0 和 0.75 之間的數字。
#指數函數將步驟 1 骰出的值轉換成介於 0 和 1 之間的值 q。
#*q 值也決定了基礎品質分數。
#q 值乘以裝備數值變異數後加進基礎最小裝備數值。
==='''品質調整方法'''===
*[[HentaiVerse_Settings/Chinese#Challenge_Level|難易度]]。
*{{HVkwzh|Luck of the Draw}}。
*[[Battles/Chinese#.E6.88.B0.E9.AC.A5.E6.A8.A1.E5.BC.8F|戰鬥模式]]。
**[[Random_Encounter/Chinese|隨機遭遇]]:固定場次獎勵。
**[[GrindFest/Chinese|壓榨界]] / [[Item_World/Chinese|道具界]]:一個變動的場次獎勵,初期時很低但會隨著場次提升,第 100 場到達極限。
**[[Arena/Chinese|競技場]]:一個以競技場等級門檻為基準的固定競技場獎勵。


=='''參見'''==
=='''參見'''==

Revision as of 10:23, 5 June 2015

Training(訓練所)的功能就是消費紳士幣在各種對玩家有影響訓練項目上,和《HentaiVerse》息息相關。

概述

  • 玩家每次只能訓練單一項目。
  • 訓練可中途取消,已支付的紳士幣會退還。
    • 一旦訓練完成就不能撤銷或退款。
  • 玩家在訓練途中可以繼續其它操作,包括作戰
  • 如果玩家在訓練完成之前就離開訓練畫面,那他們必須在訓練完成之後進去讀取完成訊息才能使訓練生效。
訓練項目 效果 時間 級數 初始費用 最終費用 合計費用
Adept Learner(善於學習者) +1% 經驗值獎勵。 1 小時 300 100 49,999 5,126,661
Assimilator(同化者) +10% 熟練度獲得率。 24 小時 10 50,000 1,000,000 4,403,900
Ability Boost(技能推廣) +1 技能點 2 小時 5001 100 999,999 109,521,469
Manifest Destiny(天命彰顯) +1 支配點 24 小時 102 1,000,000 10,000,000 55,000,000
Scavenger拾荒者 +1% 基礎戰利品掉落率 4 小時 50 500 2,000,000 17,484,001
Luck of the Draw(抽籤運) +1% 基礎罕見掉落率。 8 小時 25 2,000 4,000,000 18,371,540
Quartermaster軍需官 +5% 基礎裝備掉落率。 12 小時 20 5,000 5,000,000 20,275,728
Archaeologist(考古學家) +10% 基礎文物掉落率。 24 小時 10 25,000 7,999,999 19,268,648
Metabolism(新陳代謝) 減慢怪物飢餓值下降速率 5%? 24 小時 10 1,000,000 10,000,000 47,800,000
Inspiration(鼓舞) 減慢怪物士氣值喪失速率 5%? 24 小時 10 2,000,000 20,000,000 110,000,000
Scholar of War(戰鬥學者) +1 戰鬥卷軸欄。 0 小時 52 30,000 70,000 250,000
Tincture(酊劑) +1 戰鬥魔藥欄。 0 小時 52 30,000 70,000 250,000
Pack Rat林鼠 +1 戰鬥補給欄。 0 小時 103 10,000 100,000 540,000
Set Collector(系列收藏家) +1 套裝設定值 12 小時 4 12,500 50,000 125,000

Note 1: 玩家等級是訓練次數上限。
Note 2: 玩家等級/50 是訓練次數上限。
Note 3: 玩家等級/20 是訓練次數上限。

費用

任何訓練的紳士幣消費可依以下方式計算:

費用 = 四捨五入[(初始費用 + 升級費用 * N) ^ (1 + 指數 * N)]

設:

  • 初始費用 = 首次訓練此項目的費用。
  • 升級費用 = 由等級 N 提升到 N+1 的費用,請參考下面的表格。
  • N = 目前的訓練等級。
  • 指數 = 用於建立一個動態消費曲線的指數值,請參考下面的表格。

數值

項目 初始費用 升級費用 指數
Adept Learner 100 50 0.000417446
Assimilator 50,000 50,000 0.0058690916
Ability Boost 100 100 0.0005548607
Manifest Destiny 1,000,000 1,000,000 0
Scavenger 500 500 0.0088310825
Luck of the Draw 2,000 2,000 0.0168750623
Quartermaster 5,000 5,000 0.017883894
Archaeologist 25,000 25,000 0.030981982
Metabolism 1,000,000 1,000,000 0
Inspiration 2,000,000 2,000,000 0
Scholar of War 30,000 10,000 0
Tincture 30,000 10,000 0
Pack Rat 10,000 10,000 0
Set Collector 12,500 12,500 0

參見