Arena/Chinese: Difference between revisions
From EHWiki
Jump to navigationJump to search
UTC 2013.10.31_13:46 |
m UTC 2014.09.26_14:46 |
||
| Line 51: | Line 51: | ||
|<div id="Dark Skies"></div>Dark Skies || 60 || 30 || 1.0 || 6,000 C || 1,000 C || 152 || || || || 16 || 4 || 4 || 4 || 1 || || 8 | |<div id="Dark Skies"></div>Dark Skies || 60 || 30 || 1.0 || 6,000 C || 1,000 C || 152 || || || || 16 || 4 || 4 || 4 || 1 || || 8 | ||
|- | |- | ||
|<div id="Growing Storm"></div>Growing Storm || 70 || 35 || 1.0 || 7,000 C || 1,000 C || | |<div id="Growing Storm"></div>Growing Storm || 70 || 35 || 1.0 || 7,000 C || 1,000 C || 177 || || || || 19 || 5 || 4 || 4 || 2 || || 8 | ||
|- | |- | ||
|<div id="Power Flux"></div>Power Flux || 80 || 40 || 1.0 || 8,000 C || 1,000 C || 202 || || || || 22 || 5 || 5 || 5 || 2 || || 8 | |<div id="Power Flux"></div>Power Flux || 80 || 40 || 1.0 || 8,000 C || 1,000 C || 202 || || || || 22 || 5 || 5 || 5 || 2 || || 8 | ||
Revision as of 14:48, 26 September 2014

Arena(競技場)是《HentaiVerse》迷你遊戲裡的其中一個戰鬥模式。
在競技場,戰鬥的場數和每場怪物的數量都有定訂 (一直隨場次推進增加,除了某些有終極怪物出現的終場)。有別於其它多場數戰鬥模式,競技場的怪物不會隨著場次提升實力;相對地,在全部的戰鬥裡牠們都發揮著 100% 的實力。
限制
- 每項競技場挑戰項目都有等級門檻。
- 每個項目在每次嶄新的一天之間只能嘗試挑戰一次,不論挑戰成功或失敗。
- 在黎明之前開始挑戰競技場,而在黎明之後結束挑戰則算在前一天,不會進入冷卻(Cooldown)狀態。
報酬
- 第一次通過新的競技場挑戰,玩家會獲得一筆可觀的紳士幣獎勵,而且會補滿玩家的生命值和魔力值。日後通關則獲得少量的紳士幣,不會補滿生命值和魔力值。
- 在曾經通關的項目上突破更高難度,則會補滿生命值和魔力值。
- 競技場通關獎勵(Arena Clear Bonus)有較高的機率給予裝備,否則給予道具。
- 除常規獎勵之外,還有一個 15~25%? 機率的競技場令牌獎勵(Arena Token Bonus),機率隨挑戰項目等級提高。
- 高等的挑戰項目有較高的經驗值倍率獎勵。
競技場挑戰項目
怪物顏色說明: x = 普通/自創怪物 (黑字) x = 頭目 (橙字) x = 傳奇怪物 (紅字) x = 終極怪物 (紫字) 各場編制表示特定數量怪物出現的場數有幾場。
| 挑戰項目 | 等級門檻 | 場數 | 經驗值倍率 | 首次通關 | 日後通關 | 怪物總數 | 各場編制 (怪物數量) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 終場 | |||||||
| First Blood | 1 | 5 | 1.0 | 100 C | 20 C | 5 | 4 | 1 | ||||||||
| Learning Curves | 10 | 7 | 1.0 | 1,000 C | 200 C | 9 | 5 | 1 | 2 | |||||||
| Graduation | 20 | 12 | 1.0 | 2,000 C | 400 C | 27 | 9 | 2 | 3 | |||||||
| Road Less Traveled | 30 | 15 | 1.0 | 3,000 C | 600 C | 52 | 10 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| A Rolling Stone | 40 | 20 | 1.0 | 4,000 C | 800 C | 77 | 11 | 3 | 4 | 1 | 6 | |||||
| Fresh Meat | 50 | 25 | 1.0 | 5,000 C | 1,000 C | 126 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||||
| Dark Skies | 60 | 30 | 1.0 | 6,000 C | 1,000 C | 152 | 16 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | ||||
| Growing Storm | 70 | 35 | 1.0 | 7,000 C | 1,000 C | 177 | 19 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | ||||
| Power Flux | 80 | 40 | 1.0 | 8,000 C | 1,000 C | 202 | 22 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | ||||
| Killzone | 90 | 45 | 1.0 | 9,000 C | 1,000 C | 227 | 25 | 5 | 6 | 6 | 2 | 8 | ||||
| Endgame | 100 | 50 | 1.0 | 10,000 C | 1,000 C | 233+1 | 32 | 7 | 7 | 3 | 7+1 | |||||
| 先前的競技場項目至少須通關一次,始可挑戰以下的項目。 | ||||||||||||||||
| Longest Journey | 110 | 55 | 1.1 | 12,500 C | 1,000 C | 278+1 | 30 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8+1 | ||||
| Dreamfall | 120 | 60 | 1.2 | 15,000 C | 1,000 C | 356+1 | 36 | 7 | 6 | 7 | 3 | 9+1 | ||||
| Exile | 130 | 65 | 1.3 | 20,000 C | 1,000 C | 385+1 | 39 | 7 | 8 | 7 | 3 | 9+1 | ||||
| Sealed Power | 140 | 70 | 1.5 | 25,000 C | 1,000 C | 351+2 | 39 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8+2 | ||||
| New Wings | 150 | 75 | 1.6 | 30,000 C | 1,000 C | 350+3 | 48 | 10 | 11 | 5 | 7+3 | |||||
| To Kill a God | 165 | 80 | 1.8 | 35,000 C | 1,000 C | 474+1 | 48 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9+1 | ||||
| Eve of Death | 180 | 90 | 1.9 | 40,000 C | 1,000 C | 452+1+1 | 50 | 11 | 12 | 11 | 5 | 8+1+1 | ||||
| The Trio and the Tree | 200 | 100 | 2.0 | 50,000 C | 1,000 C | 494+4 | 56 | 12 | 13 | 12 | 6 | 4 | ||||
| End of Days | 225 | 110 | 2.2 | 50,000 C | 1,000 C | 414+2+57 | 54 | 10 (3+1) | 18 (4+1) | 18 (5+1) | 9 (6+1) | 6+2+2 | ||||
| Eternal Darkness | 250 | 125 | 2.5 | 50,000 C | 1,000 C | 313+3+127 | 41 | 37 (2+1) | 5 (3+1) | 26 (3+2) | 15 (4+2) | 4+3+3 | ||||
| A Dance with Dragons | 300 | 150 | 3.0 | 50,000 C | 1,000 C | 497+224+3 | 37 | 37 (3+1) | 13 (3+2) | 25 (4+2) | 25 (5+3) | 12 (6+3) | 3 | |||
| 挑戰項目 | 等級門檻 | 場數 | 經驗值倍率 | 首次通關 | 日後通關 | 怪物總數 | 各場編制 (怪物數量) | |||||||||
挑戰項目中文注釋
|
|