Equipment Suffixes/Chinese: Difference between revisions
From EHWiki
Jump to navigationJump to search
m UTC 2014.09.30_20:08 http -> https |
UTC 2015.05.17_16:54 |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''後綴''' | '''後綴'''(Suffixes)是在「{{HVkwzh|Superior}}」[[Equipment_Prefixes/Chinese#Quality|品質]]以上所有類型的裝備都可找到的特徵。特定的後綴只會出現在某些種類的裝備,如以下所示: | ||
==Weapon Suffixes== | ==Weapon Suffixes== | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
! rowspan="2"|改變 | ! rowspan="2"|改變 | ||
! colspan="5"|可得性 | ! colspan="5"|可得性 | ||
|- | |- | ||
! Axe !! Club !! Rapier !! Shortsword !! Wakizashi | ! Axe !! Club !! Rapier !! Shortsword !! Wakizashi | ||
Revision as of 02:48, 6 June 2015
後綴(Suffixes)是在「優秀」品質以上所有類型的裝備都可找到的特徵。特定的後綴只會出現在某些種類的裝備,如以下所示:
Weapon Suffixes
單手武器
| 後綴 | 改變 | 可得性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe | Club | Rapier | Shortsword | Wakizashi | |||
| 傷害 | of Slaughter | 強化武器傷害。 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 命中/暴擊 | of Balance | 強化攻擊準確度獎勵和攻擊暴擊率獎勵。 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 混合 | of the Battlecaster | 加入魔法準確度獎勵、魔力保持率獎勵,而且沒有干擾值。 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 規避 | of the Nimble | 加入/強化招架率。 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 抽取特效 | of the Vampire | 加入抽取生命(Siphon Health)特效。 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| of the Illithid | 加入抽取魔力(Siphon Mana)特效。 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| of the Banshee | 加入抽取靈力(Siphon Spirit)特效。 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 行動速度 | of Swiftness | 增加攻擊速度。 | ✔ | ✔ | |||
雙手武器
| 後綴 | 改變 | 可得性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estoc | Longsword | Mace | Katana | |||
| 傷害 | of Slaughter | 強化武器傷害。 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 命中/暴擊 | of Balance | 強化攻擊準確度獎勵和攻擊暴擊率獎勵。 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 混合 | of the Battlecaster | 加入魔法準確度獎勵、魔力保持率獎勵,而且沒有干擾值。 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 抽取特效 | of the Vampire | 加入抽取生命特效。 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| of the Illithid | 加入抽取魔力特效。 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| of the Banshee | 加入抽取靈力特效。 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
法杖
| 後綴 | 改變 | 可得性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katalox | Oak | Redwood | Willow | ||||
| 傷害 | of Destruction | 強化魔法傷害獎勵。 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| of Surtr | 強化火屬性傷害獎勵。 | ✔ | |||||
| of Niflheim | 強化冰屬性傷害獎勵。 | ✔ | |||||
| of Mjolnir | 強化雷屬性傷害獎勵。 | ✔ | |||||
| of Freyr | 強化風屬性傷害獎勵。 | ✔ | |||||
| of Heimdall | 強化聖屬性傷害獎勵。 | ✔ | ✔ | ||||
| of Fenrir | 強化闇屬性傷害獎勵。 | ✔ | |||||
| 命中/暴擊 | of Focus | 強化魔法準確度獎勵、魔法暴擊率獎勵,和魔力保持率獎勵。 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 熟練 | of the Elementalist | 強化元素熟練度。 | ✔ | ||||
| of the Heaven-sent | 強化神聖熟練度。 | ✔ | |||||
| of the Demon-fiend | 強化禁斷熟練度。 | ✔ | |||||
| of the Earth-walker | 強化輔助熟練度。 | ✔ | |||||
| of the Curse-weaver | 強化貶抑熟練度。 | ✔ | |||||
Armor Suffixes
盾牌
| 後綴 | 改變 | 可得性 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Buckler | Kite | Force | |||
| 混合 | of the Battlecaster | 加入魔法準確度獎勵、魔力保持率獎勵,而且沒有干擾值。 | ✔ | ||
| 規避 | of the Barrier | 強化格擋率。 | ✔ | ||
| of the Nimble | 強化招架率。 | ✔ | |||
| 防禦 | of Protection | 強化物理緩傷。 | ✔ | ✔ | ✔ |
| of Warding | 強化魔法緩傷。 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| of Dampening | 強化敲擊緩傷。 | ✔ | ✔ | ||
| of Stoneskin | 強化砍擊緩傷。 | ✔ | ✔ | ||
| of Deflection | 強化刺擊緩傷。 | ✔ | ✔ | ||
布甲
| 後綴 | 改變 | 可得性 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cotton | Phase | |||
| 傷害 | of Surtr | 強化火屬性傷害獎勵。 | ✔ | |
| of Niflheim | 強化冰屬性傷害獎勵。 | ✔ | ||
| of Mjolnir | 強化雷屬性傷害獎勵。 | ✔ | ||
| of Freyr | 強化風屬性傷害獎勵。 | ✔ | ||
| of Heimdall | 強化聖屬性傷害獎勵。 | ✔ | ||
| of Fenrir | 強化闇屬性傷害獎勵。 | ✔ | ||
| 防禦 | of Protection | 強化物理緩傷。 | ✔ | |
| of Warding | 強化魔法緩傷。 | ✔ | ||
| 熟練 | of the Elementalist | 強化元素熟練度。 | ✔ | |
| of the Heaven-sent | 強化神聖熟練度。 | ✔ | ||
| of the Demon-fiend | 強化禁斷熟練度。 | ✔ | ||
| of the Earth-walker | 強化輔助熟練度。 | ✔ | ||
| of the Curse-weaver | 強化貶抑熟練度。 | ✔ | ||
輕甲
| 後綴 | 改變 | 可得性 | ||
|---|---|---|---|---|
| Leather | Shade | |||
| 混合 | of the Shadowdancer | 加入攻擊暴擊率獎勵,強化迴避率、靈巧和敏捷。 | ✔ | |
| of the Arcanist | 加入魔法準確度,給予智力和感知獎勵,且干擾值為皮革的 25%。 | ✔ | ||
| 規避 | of the Fleet | 強化迴避率。 | ✔ | |
| of Negation | 強化抵抗率。 | ✔ | ||
| 防禦 | of Protection | 強化物理緩傷。 | ✔ | |
| of Warding | 強化魔法緩傷。 | ✔ | ||
| of Dampening | 強化敲擊緩傷。 | ✔ | ||
| of Stoneskin | 強化砍擊緩傷。 | ✔ | ||
| of Deflection | 強化刺擊緩傷。 | ✔ | ||
重甲
| 後綴 | 改變 | 可得性 | ||
|---|---|---|---|---|
| Plate | Power | |||
| 傷害 | of Slaughter | 強化武器傷害。 | ✔ | |
| 命中/暴擊 | of Balance | 強化攻擊準確度獎勵和攻擊暴擊率獎勵。 | ✔ | |
| 防禦 | of Protection | 強化物理緩傷。 | ✔ | ✔ |
| of Warding | 強化魔法緩傷。 | ✔ | ✔ | |
| of Dampening | 強化敲擊緩傷。 | ✔ | ||
| of Stoneskin | 強化砍擊緩傷。 | ✔ | ||
| of Deflection | 強化刺擊緩傷。 | ✔ | ||
後綴中文注釋
|
|
|