Ranks/Chinese: Difference between revisions

From EHWiki
Jump to navigationJump to search
Edfrbnnen (talk | contribs)
UTC 2015.05.24_10:26
Strongarm (talk | contribs)
Tags: Redirect target changed Visual edit: Switched
 
(8 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
當玩家賺取[[Experience_Points/Chinese|經驗值]]提升[[Leveling_Up/Chinese|等級]],他們的角色也會提升'''階級'''(Rank)。每次玩家的等級到達 10 的倍數時,他們的階級就會自動上升,直到他們到達 90 級。後續的階級必須完成特定的挑戰才能解開,這些解開的階級有附加特殊效益,而且必須手動選擇。
#REDIRECT[[HentaiVerse_Settings/Chinese#稱號]]
 
玩家目前的階級會顯示於他們的E變態論壇虛擬身分下面。階級可以使用《{{HVkwzh|HentaiVerse}}》的[[HentaiVerse_Settings/Chinese#Display_Title|稱號設定]]選項隨時切換。
 
=='''階級'''==
{|class="wikitable" style="white-space: nowrap;"
! 最低等級 !! 稱號 !! 獎勵 !! 額外解鎖條件
|-
| 0 || Newbie ||align="right"| 無||rowspan="11"|
|-
| 1 || Beginner ||align="right"| +0.5% 傷害
|-
| 10 || Novice ||align="right"| +1% 傷害
|-
| 20 || Apprentice ||align="right"| +1.5% 傷害
|-
| 30 || Journeyman ||align="right"| +2% 傷害
|-
| 40 || Artisan ||align="right"| +2.5% 傷害
|-
| 50 || Expert ||align="right"| +3% 傷害
|-
| 60 || Master ||align="right"| +3.5% 傷害
|-
| 70 || Champion ||align="right"| +4% 傷害
|-
| 80 || Hero ||align="right"| +4.5% 傷害
|-
| 90 || Lord ||align="right"| +5% 傷害
|-
| 100 || Ascended ||align="right"| +6% 傷害<br>+1% 迴避率|| 完成[[Arena/Chinese|競技場]]挑戰項目 -「[[Arena/Chinese#Endgame|{{HVkwzh|Endgame}}]]」。
|-
| 140 || Destined ||align="right"| +8% 傷害<br>+2% 迴避率|| 完成競技場挑戰項目 -「[[Arena/Chinese#Sealed_Power|{{HVkwzh|Sealed Power}}]]」。
|-
| 200 || Godslayer ||align="right"| +10% 傷害<br>+3% 迴避率|| 完成競技場挑戰項目 -「[[HentaiVerse_Bestiary/Chinese#Trio_and_the_Tree|{{HVkwzh|The Trio and the Tree}}]]」。
|-
| 300 || Dovahkiin ||align="right"| 「[[Skills/Chinese#Special_Skills|龍吼]]」[[Skills/Chinese|技巧]]|| 在「IWBTH」或更高[[HentaiVerse_Settings/Chinese#Challenge_Level|難易度]]中完成競技場挑戰項目 -「[[HentaiVerse_Bestiary/Chinese#A_Dance_with_Dragons|{{HVkwzh|A Dance with Dragons}}]]」。
|}
 
=='''稱號中文注釋'''==
{|class="wikitable"
|-
|'''Newbie''':{{HVkwzh|Newbie}}
|-
|'''Beginner''':{{HVkwzh|Beginner}}
|-
|'''Novice''':{{HVkwzh|Novice}}
|-
|'''Apprentice''':{{HVkwzh|Apprentice}}
|-
|'''Journeyman''':{{HVkwzh|Journeyman}}
|-
|'''Artisan''':{{HVkwzh|Artisan}}
|-
|'''Expert''':{{HVkwzh|Expert}}
|-
|'''Master''':{{HVkwzh|Master}}
|-
|'''Champion''':{{HVkwzh|Champion}}
|-
|'''Hero''':{{HVkwzh|Hero}}
|-
|'''Lord''':{{HVkwzh|Lord}}
|-
|'''Ascended''':{{HVkwzh|Ascended}}
|-
|'''Destined''':{{HVkwzh|Destined}}
|-
|'''Godslayer''':{{HVkwzh|Godslayer}}
|-
|'''Dovahkiin''':{{HVkwzh|Dovahkiin}}
|}
 
=='''參見'''==
*[[Leveling_Up/Chinese|Leveling Up]]
*[[Level_and_Rank_Table/Chinese|Level and Rank Table]]
 
[[Category:Chinese]]

Latest revision as of 13:45, 6 January 2023