Template:HVkwzh: Difference between revisions
From EHWiki
Jump to navigationJump to search
m +new category |
Ether Tap=以太之觸 |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 46: | Line 46: | ||
|Better Spirit Pots=強力靈力藥水 | |Better Spirit Pots=強力靈力藥水 | ||
|1H Damage=單手傷害 | |1H Damage=單手傷害 | ||
|1H Accuracy= | |1H Accuracy=單手命中 | ||
|1H Block=單手格擋 | |1H Block=單手格擋 | ||
|2H Damage=雙手傷害 | |2H Damage=雙手傷害 | ||
|2H Accuracy= | |2H Accuracy=雙手命中 | ||
|2H Parry=雙手招架 | |2H Parry=雙手招架 | ||
|DW Damage=雙持傷害 | |DW Damage=雙持傷害 | ||
|DW Accuracy= | |DW Accuracy=雙持命中 | ||
|DW Crit=雙持暴擊 | |DW Crit=雙持暴擊 | ||
|Staff Spell Damage=法杖咒語傷害 | |Staff Spell Damage=法杖咒語傷害 | ||
|Staff Accuracy= | |Staff Accuracy=法杖命中 | ||
|Staff Damage=法杖傷害 | |Staff Damage=法杖傷害 | ||
|Cloth Spellacc= | |Cloth Spellacc=布甲咒語命中 | ||
|Cloth Spellcrit=布甲咒語暴擊 | |Cloth Spellcrit=布甲咒語暴擊 | ||
|Cloth Castspeed=布甲施法速度 | |Cloth Castspeed=布甲施法速度 | ||
|Cloth MP=布甲魔力值 | |Cloth MP=布甲魔力值 | ||
|Light Acc= | |Light Acc=輕甲命中 | ||
|Light Crit=輕甲暴擊 | |Light Crit=輕甲暴擊 | ||
|Light Speed=輕甲速度 | |Light Speed=輕甲速度 | ||
| Line 168: | Line 168: | ||
|Absorbing Ward=吸收結界 | |Absorbing Ward=吸收結界 | ||
|Burning Soul=焚燒的靈魂 | |Burning Soul=焚燒的靈魂 | ||
|Spreading Poison=蔓延毒素 | |||
|Ether Tap=以太之觸 | |||
|Ads-Be-Gone=廣告去去 | |Ads-Be-Gone=廣告去去 | ||
|Tag Flagging=打旗號的標籤 | |Tag Flagging=打旗號的標籤 | ||
| Line 222: | Line 224: | ||
|Merciful Blow=最後的仁慈 | |Merciful Blow=最後的仁慈 | ||
|Great Cleave=超重斬 | |Great Cleave=超重斬 | ||
|Rending Blow= | |Rending Blow=破甲裂擊 | ||
|Shatter Strike=碎塵迴旋 | |Shatter Strike=碎塵迴旋 | ||
|Iris Strike= | |Iris Strike=致盲打擊 | ||
|Backstab=背刺 | |Backstab=背刺 | ||
|Frenzied Blows=狂亂百裂斬 | |Frenzied Blows=狂亂百裂斬 | ||
| Line 244: | Line 246: | ||
|Scholar of War=戰鬥學者 | |Scholar of War=戰鬥學者 | ||
|Tincture=酊劑 | |Tincture=酊劑 | ||
|Pack Rat= | |Pack Rat=囤囤鼠 | ||
|Dissociation=解離症 | |Dissociation=解離症 | ||
|Set Collector=系列收藏家 | |Set Collector=系列收藏家 | ||
| Line 262: | Line 264: | ||
|Godslayer=弒神者 | |Godslayer=弒神者 | ||
|Dovahkiin=龍裔 | |Dovahkiin=龍裔 | ||
|Ponyslayer=獵馬人 | |||
|First Blood=第一滴血 | |First Blood=第一滴血 | ||
|Learning Curves=經驗曲線 | |Learning Curves=經驗曲線 | ||
| Line 324: | Line 327: | ||
|Plate=板甲 | |Plate=板甲 | ||
|Chain=鎖子甲 | |Chain=鎖子甲 | ||
|Shield= | |Shield=盾牌 | ||
|Shielding=盾化 | |||
|Reactive Armor=反應裝甲 | |Reactive Armor=反應裝甲 | ||
|Power Armor=動力甲 | |Power Armor=動力甲 | ||
| Line 337: | Line 341: | ||
|Peerless=無雙 | |Peerless=無雙 | ||
|Ultimate=至臻 | |Ultimate=至臻 | ||
|Ethereal=空靈 | |||
|Fiery=紅蓮 | |Fiery=紅蓮 | ||
|Arctic=北極 | |Arctic=北極 | ||
| Line 413: | Line 418: | ||
|Dark Strike=附帶暗衝擊 | |Dark Strike=附帶暗衝擊 | ||
|Void Strike=附帶虛空衝擊 | |Void Strike=附帶虛空衝擊 | ||
|Hollowforged= | |Hollowforged=虛空昇華 | ||
|Arthropod=節肢動物 | |Arthropod=節肢動物 | ||
|Avion=飛禽 | |Avion=飛禽 | ||
Latest revision as of 08:54, 18 October 2026
模板主體
模板參數錯誤!
使用方法
| 語法 | 顯示 |
|---|---|
| {{HVkwzh|HentaiVerse}} | HentaiVerse |
| {{HVkwzh|Burden}} | 負重 |
| {{HVkwzh|Bazaar}} | 市集 |
| {{HVkwzh|Light HP/MP}} | 輕甲生命值/魔力值 |
| {{HVkwzh|Archmage_Ability}} | 大法師 |
| {{HVkwzh|Full-Cure}} | 全愈 |
| {{HVkwzh|Protection_Spell}} | 守護 |
| {{HVkwzh|Ads-Be-Gone}} | 廣告去去 |
| {{HVkwzh|Multi-Page Viewer}} | 多頁閱讀器 |
| {{HVkwzh|Dæmon Duality}} | 雙重守護精靈 |
| {{HVkwzh|Æsahættr}} | 伊瑟艾特 |
| {{HVkwzh|Focus_Skill}} | 專心 |
| {{HVkwzh|Focus_Suffix}} | 專注 |
| {{HVkwzh|Protection_Suffix}} | 防護 |
| {{HVkwzh|Warding_Suffix}} | 結界 |
| {{HVkwzh|Swiftness_Suffix}} | 迅捷 |
| {{HVkwzh|Archmage_IW}} | 大法師 |
| {{HVkwzh|Overpower_IW}} | 壓制 |
| {{HVkwzh|Swiftness_Monlab}} | 迅速 |
| {{HVkwzh|Overpower_Monlab}} | 壓制 |
| {{HVkwzh|Warding_Monlab}} | 結界 |