User:Skillchip: Difference between revisions

From EHWiki
Jump to navigationJump to search
Work in Progress
 
Line 80: Line 80:
|-
|-
| Dexterity (Raccoon) (WIP) ||0.24||2.14||0.25||2.15||0.26||2.16||0.27||2.17||0.28||2.18||0.29||2.29||0.29||2.5||0.3||2.6
| Dexterity (Raccoon) (WIP) ||0.24||2.14||0.25||2.15||0.26||2.16||0.27||2.17||0.28||2.18||0.29||2.29||0.29||2.5||0.3||2.6
|}
Test
Template for HV equipments' max and min
{| class="wikitable collapsible collapsed" width="100%" style="text-align: center"
|-
! scope="col" colspan="10" | Equipment
|-
! scope="col" rowspan="2" colspan="2" |
! scope="col" colspan="2" | Base rolls
! scope="col"            | Base multiplier/<br />Fluctuation
! scope="col" colspan="2" | Derived Base
! scope="col" colspan="3" | Projected Maximum
|-
| Min || Max
|
| Min || Max
| Exquisite || Magnificent || Legendary
|-
! scope="col" | Weapon Damage
!
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
! scope="col" rowspan="2" | Magic Damage Bonus
! Destruction
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
! Others
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
! scope="col" rowspan="2" | Magic Accuracy Bonus
! Focus
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
! Others
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
! scope="col" rowspan="2" | Magic Critical Bonus
! Focus
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
! Others
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
! scope="col" | Burden
!
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
! scope="col" rowspan="2" | Proficiency Bonus
! Prof. Suffix
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
! Others
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
! scope="col" rowspan="2" | Elemental Damage Bonus
! EDB suffix
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
! Others
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
! scope="col" rowspan="2" | Primary Attribute Bonuses
! PAB suffix
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
! Others
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
! scope="col" | Ether Theft Chance
!
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
! scope="col" | Ether Theft Duration
!
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|}
|}

Revision as of 22:21, 19 December 2011

Work in progress


Axe

Non-Suffix Crude ' Fair ' Average ' Fine ' Superior ' Exquisite ' Magnificent ' Legendary '
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
Weapon Damage 14.61 26.72 14.67 26.8 14.74 26.87 14.82 26.95 14.89 27.02 15.72 28.58 16.52 30.13 18.07 32.42
Attack Accuracy Bonus 5.9 13.15 5.96 13.23 6.04 13.31 6.12 13.39 6.2 13.47 6.28 14.32 7.13 15.17 7.18 16
Attack Critical Bonus 1.3 4.25 1.31 4.26 1.32 4.27 1.33 4.28 1.34 4.29 1.45 4.5 1.46 4.72 1.57 5.15
Magic Accuracy Bonus 0.38 0.44 0.45 0.54 0.55 0.64 0.65 0.74 0.75 0.84 0.85 0.9 0.91 0.96 0.97 1
Magic Damage Bonus 0.28 0.33 0.34 0.4 0.41 0.48 0.49 0.55 0.56 0.63 0.64 0.67 0.68 0.72 0.73 0.75
Burden 8.06 10.08 8.06 10.08 8.06 10.08 8.06 10.08 8.06 10.08 8.06 10.08 8.06 10.08 8.06 10.08
Interference 2.04 7.13 2.04 7.13 2.04 7.13 2.04 7.13 2.04 7.13 2.04 7.13 2.04 7.13 2.04 7.13
Strength 0.14 1.54 0.15 1.55 0.16 1.56 0.17 1.57 0.18 1.58 0.19 1.69 0.19 1.8 0.2 1.9
Dexterity (WIP) 0.14 1.54 0.15 1.55 0.16 1.56 0.17 1.57 0.18 1.58 0.19 1.69 0.19 1.8 0.2 1.9


Suffix-ed Crude ' Fair ' Average ' Fine ' Superior ' Exquisite ' Magnificent ' Legendary '
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
Weapon Damage (Slaughter) 25.17 43.31 25.22 43.39 25.3 43.46 25.37 43.54 25.45 43.61 27.03 45.92 27.83 48.23 30.89 52.03
Attack Accuracy Bonus (Balance) 14.7 29.15 14.76 29.23 14.84 29.31 14.92 29.39 15 29.47 15.88 31.12 16.73 32.77 17.58 35.2
Attack Critical Bonus (Balance) 4.45 7.71 4.46 7.72 4.47 7.73 4.48 7.74 4.49 7.75 4.81 8.18 4.93 8.5 5.35 9.35
Magic Accuracy Bonus (Battlecaster) 5.36 9.41 5.43 9.51 5.53 9.61 5.63 9.71 5.73 9.81 5.83 9.87 6.89 10.93 6.95 11.96
Magic Damage Bonus (Battlecaster) 6.28 7.83 6.33 7.9 6.41 7.98 6.48 8.05 6.56 8.13 6.63 8.92 7.43 8.97 8.22 9.74
Strength (OX) 0.24 2.14 0.25 2.15 0.26 2.16 0.27 2.17 0.28 2.18 0.29 2.29 0.29 2.5 0.3 2.6
Dexterity (Raccoon) (WIP) 0.24 2.14 0.25 2.15 0.26 2.16 0.27 2.17 0.28 2.18 0.29 2.29 0.29 2.5 0.3 2.6

Test Template for HV equipments' max and min