GrindFest/Chinese: Difference between revisions

From EHWiki
Jump to navigationJump to search
Edfrbnnen (talk | contribs)
Created page with " Category:Chinese"
 
Edfrbnnen (talk | contribs)
UTC 2013.09.14_17:17
Line 1: Line 1:
'''GrindFest'''(壓榨界),其意為榨乾怪物的一切,是《[[HentaiVerse/Chinese|{{HVkwzh|HentaiVerse}}]]》迷你遊戲裡的其中一個[[Battles/Chinese#.E6.88.B0.E9.AC.A5.E6.A8.A1.E5.BC.8F|戰鬥模式]]。
=='''細節'''==
*壓榨界總共有 1,000 場戰鬥。
**打通 1,000 場戰鬥後有通關獎勵 5,000 C。
*相較於[[Arena/Chinese|競技場]],怪物掉落的[[Credits/Chinese|紳士幣]]只有 1/4。
**每隻被擊殺的怪物,除了通常的掉落率外,還有一個機率相同的[[Items/Chinese#Crystals|水晶]]掉落率 (見下文)。
*怪物的殺傷力從原本的 50%? 起始,每一場增強 1%?。
=='''水晶掉落量'''==
場次會提升水晶掉落數量。第 500 場達到上限,為正常掉落量的 3 倍。
水晶掉落公式如下:
'''水晶掉落倍數''' = 無條件捨去((0.004 * 場次 + 1) * [[HentaiVerse_Settings/Chinese#Challenge_Level|難易度倍率]] * Hath_額外能力倍率)
*『[[Hath_Perks/Chinese|Hath 額外能力]]:{{HVkwzh|Crystarium}}』的倍率依序為 2、3、5,若無則為 1。
*'''難易度倍率'''和怪物傷害倍率相同。
==='''掉落表'''===
以下表格列出到達指定倍數的場次。
{|class="wikitable collapsible collapsed" style="text-align: center"
|+ 無{{HVkwzh|Crystarium}}場次
! 水晶倍數 !!colspan="8"|難易度
|-
!↓ || 普通 || 困難 || 惡夢 || 地獄 || 任天堂 || 忍者蛙 || IWBTH || PFUDOR
|-
! 場次↘||1||1.2||1.4||1.6||1.8||2||2.5||3
|-
| 1||1||1||1||1||1|| || ||
|-
| 2||251||168||109||64||29||1||1||
|-
| 3|| ||376||287||220||168||126||51||1
|-
| 4|| || ||466||376||307||251||151||85
|-
| 5|| || || || ||446||376||251||168
|-
| 6|| || || || || || ||351||251
|-
| 7|| || || || || || ||451||335
|-
| 8|| || || || || || ||||418
|}
{|class="wikitable collapsible collapsed" style="text-align: center"
|+ {{HVkwzh|Crystarium}} I 場次
! 水晶倍數 !!colspan="8"|難易度
|-
!↓ || 普通 || 困難 || 惡夢 || 地獄 || 任天堂 || 忍者蛙 || IWBTH || PFUDOR
|-
! 場次↘||1||1.2||1.4||1.6||1.8||2||2.5||3
|-
| 1|| || || || || || || ||
|-
| 2||1||1||1|| || || || ||
|-
| 3||126||64||19||1||1|| || ||
|-
| 4||251||168||109||64||29||1|| ||
|-
| 5||376||272||198||142||99||64||1||
|-
| 6|| ||376||287||220||168||126||51||1
|-
| 7|| ||481||376||298||238||189||101||43
|-
| 8|| || ||466||376||307||251||151||85
|-
| 9|| || || ||455||376||314||201||126
|-
| 10|| || || || ||446||376||251||168
|-
| 11|| || || || || ||439||301||210
|-
| 12|| || || || || || ||351||251
|-
| 13|| || || || || || ||401||293
|-
| 14|| || || || || || ||451||335
|-
| 15|| || || || || || || ||376
|-
| 16|| || || || || || || ||418
|-
| 17|| || || || || || || ||460
|}
{|class="wikitable collapsible collapsed" style="text-align: center"
|+ {{HVkwzh|Crystarium}} II 場次
! 水晶倍數 !!colspan="8"|難易度
|-
!↓ || 普通 || 困難 || 惡夢 || 地獄 || 任天堂 || 忍者蛙 || IWBTH || PFUDOR
|-
! 場次↘||1||1.2||1.4||1.6||1.8||2||2.5||3
|-
| 1|| || || || || || || ||
|-
| 2|| || || || || || || ||
|-
| 3||1||1|| || || || || ||
|-
| 4||85||29||1||1|| || || ||
|-
| 5||168||99||49||12||1|| || ||
|-
| 6||251||168||109||64||29||1|| ||
|-
| 7||335||238||168||116||76||43||1||
|-
| 8||418||307||228||168||122||85||18||
|-
| 9|| ||376||287||220||168||126||51||1
|-
| 10|| ||446||347||272||214||168||85||29
|-
| 11|| || ||406||324||261||210||118||57
|-
| 12|| || ||466||376||307||251||151||85
|-
| 13|| || || ||429||353||293||185||113
|-
| 14|| || || ||481||400||335||218||140
|-
| 15|| || || || ||446||376||251||168
|-
| 16|| || || || ||492||418||285||196
|-
| 17|| || || || || ||460||318||224
|-
| 18|| || || || || || ||351||251
|-
| 19|| || || || || || ||385||279
|-
| 20|| || || || || || ||418||307
|-
| 21|| || || || || || ||451||335
|-
| 22|| || || || || || ||485||363
|-
| 23|| || || || || || || ||390
|-
| 24|| || || || || || || ||418
|-
| 25|| || || || || || || ||446
|-
| 26|| || || || || || || ||474
|}
{|class="wikitable collapsible collapsed" style="text-align: center"
|+ {{HVkwzh|Crystarium}} III 場次
! 水晶倍數 !!colspan="8"|難易度
|-
!↓ || 普通 || 困難 || 惡夢 || 地獄 || 任天堂 || 忍者蛙 || IWBTH || PFUDOR
|-
! 場次↘||1||1.2||1.4||1.6||1.8||2||2.5||3
|-
| 1|| || || || || || || ||
|-
| 2|| || || || || || || ||
|-
| 3|| || || || || || || ||
|-
| 4|| || || || || || || ||
|-
| 5||1|| || || || || || ||
|-
| 6||51||1|| || || || || ||
|-
| 7||101||43||1|| || || || ||
|-
| 8||151||85||37||1|| || || ||
|-
| 9||201||126||73||33||1|| || ||
|-
| 10||251||168||109||64||29||1|| ||
|-
| 11||301||210||144||95||57||26|| ||
|-
| 12||351||251||180||126||85||51||1||
|-
| 13||401||293||216||158||113||76||11||
|-
| 14||451||335||251||189||140||101||31||
|-
| 15|| ||376||287||220||168||126||51||1
|-
| 16|| ||418||323||251||196||151||71||18
|-
| 17|| ||460||359||283||224||176||91||35
|-
| 18|| || ||394||314||251||201||111||51
|-
| 19|| || ||430||345||279||226||131||68
|-
| 20|| || ||466||376||307||251||151||85
|-
| 21|| || || ||408||335||276||171||101
|-
| 22|| || || ||439||363||301||191||118
|-
| 23|| || || ||470||390||326||211||135
|-
| 24|| || || || ||418||351||231||151
|-
| 25|| || || || ||446||376||251||168
|-
| 26|| || || || ||474||401||271||185
|-
| 27|| || || || || ||426||291||201
|-
| 28|| || || || || ||451||311||218
|-
| 29|| || || || || ||476||331||235
|-
| 30|| || || || || || ||351||251
|-
| 31|| || || || || || ||371||268
|-
| 32|| || || || || || ||391||285
|-
| 33|| || || || || || ||411||301
|-
| 34|| || || || || || ||431||318
|-
| 35|| || || || || || ||451||335
|-
| 36|| || || || || || ||471||351
|-
| 37|| || || || || || ||491||368
|-
| 38|| || || || || || || ||385
|-
| 39|| || || || || || || ||401
|-
| 40|| || || || || || || ||418
|-
| 41|| || || || || || || ||435
|-
| 42|| || || || || || || ||451
|-
| 43|| || || || || || || ||468
|-
| 44|| || || || || || || ||485
|-
| 45|| || || || || || || ||649
|}
=='''參見'''==
*[[Monster_Lab/Chinese|Monster Lab]]


[[Category:Chinese]]
[[Category:Chinese]]

Revision as of 00:40, 7 September 2014

GrindFest(壓榨界),其意為榨乾怪物的一切,是《HentaiVerse》迷你遊戲裡的其中一個戰鬥模式

細節

  • 壓榨界總共有 1,000 場戰鬥。
    • 打通 1,000 場戰鬥後有通關獎勵 5,000 C。
  • 相較於競技場,怪物掉落的紳士幣只有 1/4。
    • 每隻被擊殺的怪物,除了通常的掉落率外,還有一個機率相同的水晶掉落率 (見下文)。
  • 怪物的殺傷力從原本的 50%? 起始,每一場增強 1%?。

水晶掉落量

場次會提升水晶掉落數量。第 500 場達到上限,為正常掉落量的 3 倍。

水晶掉落公式如下:

水晶掉落倍數 = 無條件捨去((0.004 * 場次 + 1) * 難易度倍率 * Hath_額外能力倍率)
  • Hath 額外能力:水晶礦脈』的倍率依序為 2、3、5,若無則為 1。
  • 難易度倍率和怪物傷害倍率相同。

掉落表

以下表格列出到達指定倍數的場次。

參見